<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Le monde du sport</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2009 16:17:44 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Le monde du sport</title>
			<url>http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/04/70/07113010.jpg</url>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>The Rated-R Superstar</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f7/the-rated-r-superstar-t84.htm</link>
		<description>Salut!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je vais prendre The Rated-R Superstar, Edge!</description>
		<author>The Rated-R Superstar</author>
		<category>Inscriptions</category>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 20:39:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f7/the-rated-r-superstar-t84.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>montreal canadiens</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/montreal-canadiens-t63.htm</link>
		<description>je veut mtl</description>
		<author>pats et mtl</author>
		<category>Inscriptions</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:41:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/montreal-canadiens-t63.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau d'offree</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/penguins-pittsburgh-f85/bureau-d-offree-t61.htm</link>
		<description>Vener offré</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Penguins Pittsburgh</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:18:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/penguins-pittsburgh-f85/bureau-d-offree-t61.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Line-up Capital</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/alignements-f45/line-up-capital-t83.htm</link>
		<description>line up Pro&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Offensse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Viktor Kozlov -- Nicklas Bäckström -- Alexander Ovechkin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Chris Clark -- Michael Nylander  -- Alexander Semin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Boyd Gordon -- Sergei Fedorov -- Brooks Laich&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4. Matt Bradley -- Alexandre Giroux -- Matt Pettinger&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;defencce&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Brian Pothier -- Steve Eminger&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Tom Poti -- Ben Clymer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3. Shaone Morrisonn -- Milan Jurcina&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Goaler&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Cristobal Huet &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. Olaf Kölzig &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Line up Farm&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Offensse&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Eric Fehr -- Jason Morgan  ...</description>
		<author>ti_gab</author>
		<category>Alignements</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 05:06:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/alignements-f45/line-up-capital-t83.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;gt;9/9/2007</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/9-9-2007-t82.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;9/9/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;St. Louis Blues 3 , Atlanta Thrashers 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 23 - 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;STL PP: 0 of 5 (7 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:41/47=85 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ATL PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:73/95=76 %, Challenges:40/45=87 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 9630 of 19260 (Kiel Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 461277 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the game:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14:47  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Résultats des matchs</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 03:34:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/9-9-2007-t82.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;gt;8/9/2007</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/8-9-2007-t81.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;8/9/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;New York Rangers 4 , Montreal Canadiens 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 33 - 25&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;NYR PP: 1 of 6 (18 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:38/42=88 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MTL PP: 0 of 7 (13 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:41/51=78 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 10920 of 18200 (Madison Square Garden)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 554736 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Résultats des matchs</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 03:31:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/8-9-2007-t81.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;gt;7/9/2007</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/7-9-2007-t80.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;7/9/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colorado Avalanche 5   , San Jose Sharks 3  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 41 - 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COL PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:37/45=80 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SJ PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:28/34=80 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 10071 of 18129 (Pepsi Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 438088 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Résultats des matchs</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 03:29:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/7-9-2007-t80.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>&amp;gt;6/9/2007</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/6-9-2007-t79.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6/9/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;St. Louis Blues 4   , Columbus Blue Jackets 2  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 29 - 24&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;STL PP: 1 of 6 (8 shots), Passing:65/75=86 %, Challenges:44/48=89 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CBS PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:56/76=73 %, Challenges:36/39=90 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 3569 of 19260 (Kiel Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 170955 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore for the  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Résultats des matchs</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 03:23:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/6-9-2007-t79.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau d'offre</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/bureau-d-offre-t77.htm</link>
		<description>Faite vos offre ici</description>
		<author>ti_gab</author>
		<category>Capitals Washington</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:18:06 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/bureau-d-offre-t77.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ti -Gab .....</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/presentations-f2/ti-gab-t78.htm</link>
		<description>Votre nom sur le forum: ti_gab&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pourquoi ce nom: ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joueurs de hockey préféré: Martin st_louis ....&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Votre ville: laurentide&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Votre sexe: homme&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Autres &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Connaissance au hockey: beaucoup</description>
		<author>ti_gab</author>
		<category>Présentations</category>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:39:55 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/presentations-f2/ti-gab-t78.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospect capital</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/prospect-capital-t76.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nick Larson R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrew Gordon R AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D- D- D D- D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Guggisberg R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D- B- D- D- D- D- D- D &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brett Leffler R JNR 18 450000* 0 D- D- D D D D C- C C- D- D C- D- D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mikhail Yunkov C  ...</description>
		<author>ti_gab</author>
		<category>Capitals Washington</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:17:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/prospect-capital-t76.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Farm Capital</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/farm-capital-t75.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cam McCaffrey R POR 24 135000* 1 38 36 33 45 46 47 54 42 42 45 41 51 35 46 50 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eric Fehr R POR 21 942400 2 64 61 65 53 55 50 64 49 55 49 45 58 63 52 61 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stephen Werner R POR 23 135000* 3 54 45 42 34 36 32 51 48 76 52 36 42 47 34 50 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Bourque R POR 21 210000* 3 49 59 58 49 57 50 61 58 76 55 46 47 55 52  ...</description>
		<author>ti_gab</author>
		<category>Capitals Washington</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:16:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/farm-capital-t75.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Team capital</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/team-capital-t74.htm</link>
		<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boyd Gordon R WSH 23 650000 2 57 56 56 66 72 62 72 74 80 76 47 66 56 66 68 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viktor Kozlov R WSH 32 2500000 2 70 76 78 66 63 63 79 72 89 75 64 74 74 64 75 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Clark R WSH 31 2000000 4 71 67 70 73 73 76 70 89 55 62 80 78 69 74 73 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Bradley R WSH 29 700000 2 58 59 64 68 68 75 75 70 68 55 59 72 60 70 68  ...</description>
		<author>ti_gab</author>
		<category>Capitals Washington</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:14:12 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/team-capital-t74.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>capital washington</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/capital-washington-t72.htm</link>
		<description>Nom: ti-gab&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Team:  &lt;img src=&quot;http://sportsmultiples.withboards.com//users/a3/33/75/40/smiles/756726.gif&quot; alt=&quot;WSH&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Msn: &lt;a href=&quot;mailto:ptitgabcool@hotmail.com&quot;&gt;ptitgabcool@hotmail.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Actifs: Yeah&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Phrase a compléter:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Moi dg de  &lt;img src=&quot;http://sportsmultiples.withboards.com//users/a3/33/75/40/smiles/756726.gif&quot; alt=&quot;WSH&quot;  /&gt; ,Je vias etre actifs et posté beaucoup pendant la liue et avoire du fun.</description>
		<author>ti_gab</author>
		<category>Inscriptions</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:49:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/capital-washington-t72.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bears chicago</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/bears-chicago-t73.htm</link>
		<description>Nom: Ti-gab&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MSN: &lt;a href=&quot;mailto:ptitgabcool@hotmail.com&quot;&gt;ptitgabcool@hotmail.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Votre équipe: bears chicago&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Serez-vous actif?: Oui</description>
		<author>ti_gab</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:54:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/bears-chicago-t73.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bureau d'offre</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/blackhawks-chicago-f68/bureau-d-offre-t71.htm</link>
		<description>Evgeny Malkin C PIT 21 850000 3  85 67 76 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;contre&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jonathan Toews C CHI 19 850000 3 77 65 74</description>
		<author>Prez</author>
		<category>BlackHawks Chicago</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:28:42 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/blackhawks-chicago-f68/bureau-d-offre-t71.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Début de pré-saisson</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/debut-de-pre-saisson-t70.htm</link>
		<description>----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5/9/2007&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------------------------------------------------------------&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Philadelphia Flyers 4     , Buffalo Sabres 3   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shots: 26 - 27&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PHI PP: 2 of 10 (14 shots), Passing:73/84=86 %, Challenges:40/46=85 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BUF PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:62/84=73 %, Challenges:27/34=77 %&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Attendance: 7220 of 19519 (First Union Center)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ticket income: 339340 Match televised: No&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;               &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boxscore  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Résultats des matchs</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:11:39 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/debut-de-pre-saisson-t70.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bléssers/Bléssers</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/blessures-suspensions-f58/blessers-blessers-t69.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Personne&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Blessures/Suspensions</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:11:48 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/blessures-suspensions-f58/blessers-blessers-t69.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Réglements</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/agent-libres-f41/reglements-t67.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sa commence des qui a 20 DG.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vous offré par MP. 3 Joueurs pas plus.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Agent Libres</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:05:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/agent-libres-f41/reglements-t67.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>patritot  new angland</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/patritot-new-angland-t65.htm</link>
		<description>je veut les pats</description>
		<author>pats et mtl</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:41:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/patritot-new-angland-t65.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pour Penguins</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/signature-de-prospects-f43/pour-penguins-t64.htm</link>
		<description>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Keven Veilleux C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3ans / 850 000&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Signature de Prospects</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:41:47 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/signature-de-prospects-f43/pour-penguins-t64.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Washington Capitals</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/washington-capitals-t57.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boyd Gordon             R  WSH 23 650000    2   57  56  56  66  72  62  72  74  80  76  47  66  56  66  68  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Viktor Kozlov           R  WSH 32 2500000   2   70  76  78  66  63  63  79  72  89  75  64  74  74  64  75  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Clark             R  WSH 31 2000000   4   71  67  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Roster Updates</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:05:09 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/washington-capitals-t57.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vancouver Canucks</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/vancouver-canucks-t56.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brad Isbister           R  VAN 30 525000    1   55  55  60  69  69  75  67  80  52  67  71  76  56  71  68  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Keane              R  VAN 40 600000    1   49  52  53  73  73  66  59  74  75  46  85  73  51  70  66  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Shannon            R  VAN 24 477500    1   64  69  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Roster Updates</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:02:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/vancouver-canucks-t56.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Toronto Maple leafs</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/toronto-maple-leafs-t55.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dale Mitchell           R  TOR 18 525000*   3   47  44  45  43  44  45  59  64  61  49  43  55  45  44  54  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Stajan             R  TOR 23 800000    2   69  70  70  74  75  69  81  72  71  73  62  68  69  72  72  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Blake             R  TOR 33 4000000   5   77  73  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Roster Updates</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:59:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/toronto-maple-leafs-t55.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Tampa Bay  Lightning</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/tampa-bay-lightning-t54.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Evgeny Artyukhin        R  TB  24 850000    3   60  53  66  69  66  76  80  70  58  52  52  77  59  70  68  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michel Ouellet          R  TB  25 1200000   2   69  69  70  66  66  63  73  75  76  68  64  65  69  65  70  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jason Ward              R  TB  28 650000    2   68  66  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Roster Updates</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:56:54 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/tampa-bay-lightning-t54.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>St-Louis Blues</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/st-louis-blues-t53.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Johnson            R  STL 32 755000    1   72  74  74  76  76  68  78  81  74  60  72  72  73  73  74  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dan Hinote              R  STL 30 1000000   3   52  49  55  70  71  73  85  78  70  59  70  74  52  71  69  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andy McDonald           R  STL 30 3333333   2   78  78  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Roster Updates</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:55:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/st-louis-blues-t53.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>San Jose Sharks</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/san-jose-sharks-t52.htm</link>
		<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jonathan Cheechoo       R  SJ  27 2500000   5   88  78  83  73  73  74  79  82  73  66  67  75  83  73  77  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Graham Mink             R  SJ  28 462000*   1   57  58  61  60  60  57  62  52  60  61  56  67  58  59  62  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Grier              R  SJ  32 1775000   3   61  63  ...</description>
		<author>Prez</author>
		<category>Roster Updates</category>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:54:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/san-jose-sharks-t52.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Pittsburg Penguins</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/pittsburg-penguins-t51.htm</link>
