<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Le monde du sport</title>
		<link>http://sportsmultiples.withboards.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2008 18:39:53 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Le monde du sport</title>
			<url>http://i41.servimg.com/u/f41/12/11/04/70/07113010.jpg</url>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>The Rated-R Superstar</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f7/the-rated-r-superstar-t84.htm</link>
			<dc:creator>The Rated-R Superstar</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut!
<br />

<br />
je vais prendre The Rated-R Superstar, Edge!]]></description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 18:39:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f7/the-rated-r-superstar-t84.htm#121</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f7/the-rated-r-superstar-t84.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>montreal canadiens</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/montreal-canadiens-t63.htm</link>
			<dc:creator>pats et mtl</dc:creator>
			<description>je veut mtl</description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:41:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/montreal-canadiens-t63.htm#70</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/montreal-canadiens-t63.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau d'offree</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/penguins-pittsburgh-f85/bureau-d-offree-t61.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Vener offré</description>
			<category>Penguins Pittsburgh</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:18:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/penguins-pittsburgh-f85/bureau-d-offree-t61.htm#68</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/penguins-pittsburgh-f85/bureau-d-offree-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Line-up Capital</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/alignements-f45/line-up-capital-t83.htm</link>
			<dc:creator>ti_gab</dc:creator>
			<description>line up Pro



Offensse



1. Viktor Kozlov -- Nicklas Bäckström -- Alexander Ovechkin

2. Chris Clark -- Michael Nylander  -- Alexander Semin

3. Boyd Gordon -- Sergei Fedorov -- Brooks Laich

4. Matt Bradley -- Alexandre Giroux -- Matt Pettinger



defencce



1. Brian Pothier -- Steve Eminger

2. Tom Poti -- Ben Clymer

3. Shaone Morrisonn -- Milan Jurcina



Goaler



1. Cristobal Huet 

2. Olaf Kölzig 







Line up Farm



Offensse



1. Eric Fehr -- Jason Morgan  ...</description>
			<category>Alignements</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 03:06:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/alignements-f45/line-up-capital-t83.htm#110</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/alignements-f45/line-up-capital-t83.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&gt;9/9/2007</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/9-9-2007-t82.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

9/9/2007

----------------------------------------------------------------------------



St. Louis Blues 3 , Atlanta Thrashers 1

Shots: 23 - 24

STL PP: 0 of 5 (7 shots), Passing:63/76=82 %, Challenges:41/47=85 %

ATL PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:73/95=76 %, Challenges:40/45=87 %

Attendance: 9630 of 19260 (Kiel Center)

Ticket income: 461277 Match televised: No

               

Boxscore for the game:

------------------------------------------------------------

14:47  ...</description>
			<category>Résultats des matchs</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:34:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/9-9-2007-t82.htm#106</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/9-9-2007-t82.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&gt;8/9/2007</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/8-9-2007-t81.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

8/9/2007

----------------------------------------------------------------------------



New York Rangers 4 , Montreal Canadiens 2

Shots: 33 - 25

NYR PP: 1 of 6 (18 shots), Passing:58/72=80 %, Challenges:38/42=88 %

MTL PP: 0 of 7 (13 shots), Passing:66/81=81 %, Challenges:41/51=78 %

Attendance: 10920 of 18200 (Madison Square Garden)

Ticket income: 554736 Match televised: No

               

Boxscore  ...</description>
			<category>Résultats des matchs</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:31:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/8-9-2007-t81.htm#103</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/8-9-2007-t81.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&gt;7/9/2007</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/7-9-2007-t80.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

7/9/2007

----------------------------------------------------------------------------



Colorado Avalanche 5   , San Jose Sharks 3  

Shots: 41 - 28

COL PP: 0 of 4 (8 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:37/45=80 %

SJ PP: 1 of 5 (10 shots), Passing:71/89=79 %, Challenges:28/34=80 %

Attendance: 10071 of 18129 (Pepsi Center)

Ticket income: 438088 Match televised: No

               

Boxscore for the  ...</description>
			<category>Résultats des matchs</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:29:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/7-9-2007-t80.htm#100</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/7-9-2007-t80.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>&gt;6/9/2007</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/6-9-2007-t79.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

6/9/2007

----------------------------------------------------------------------------



St. Louis Blues 4   , Columbus Blue Jackets 2  

Shots: 29 - 24

STL PP: 1 of 6 (8 shots), Passing:65/75=86 %, Challenges:44/48=89 %

CBS PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:56/76=73 %, Challenges:36/39=90 %

Attendance: 3569 of 19260 (Kiel Center)

Ticket income: 170955 Match televised: No

               

Boxscore for the  ...</description>
			<category>Résultats des matchs</category>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:23:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/6-9-2007-t79.htm#99</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/6-9-2007-t79.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau d'offre</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/bureau-d-offre-t77.htm</link>
			<dc:creator>ti_gab</dc:creator>
			<description>Faite vos offre ici</description>
			<category>Capitals Washington</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:18:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/bureau-d-offre-t77.htm#89</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/bureau-d-offre-t77.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ti -Gab .....</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/presentations-f2/ti-gab-t78.htm</link>
			<dc:creator>ti_gab</dc:creator>
			<description><![CDATA[Votre nom sur le forum: ti_gab
<br />
Pourquoi ce nom: ??
<br />
Joueurs de hockey préféré: Martin st_louis ....
<br />
Votre ville: laurentide
<br />
Votre sexe: homme
<br />
Autres 
<br />
Connaissance au hockey: beaucoup]]></description>
			<category>Présentations</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:39:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/presentations-f2/ti-gab-t78.htm#94</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/presentations-f2/ti-gab-t78.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prospect capital</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/prospect-capital-t76.htm</link>
			<dc:creator>ti_gab</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Nick Larson R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C- 

Andrew Gordon R AMA 21 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D- D- D D- D 

Peter Guggisberg R AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- F D D- B- D- D- D- D- D- D 

Brett Leffler R JNR 18 450000* 0 D- D- D D D D C- C C- D- D C- D- D C- 

Mikhail Yunkov C  ...</description>
			<category>Capitals Washington</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:17:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/prospect-capital-t76.htm#88</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/prospect-capital-t76.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Farm Capital</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/farm-capital-t75.htm</link>
			<dc:creator>ti_gab</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Cam McCaffrey R POR 24 135000* 1 38 36 33 45 46 47 54 42 42 45 41 51 35 46 50 

Eric Fehr R POR 21 942400 2 64 61 65 53 55 50 64 49 55 49 45 58 63 52 61 

Stephen Werner R POR 23 135000* 3 54 45 42 34 36 32 51 48 76 52 36 42 47 34 50 

Chris Bourque R POR 21 210000* 3 49 59 58 49 57 50 61 58 76 55 46 47 55 52  ...</description>
			<category>Capitals Washington</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:16:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/farm-capital-t75.htm#87</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/farm-capital-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Team capital</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/team-capital-t74.htm</link>
			<dc:creator>ti_gab</dc:creator>
			<description>Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA 

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Boyd Gordon R WSH 23 650000 2 57 56 56 66 72 62 72 74 80 76 47 66 56 66 68 

Viktor Kozlov R WSH 32 2500000 2 70 76 78 66 63 63 79 72 89 75 64 74 74 64 75 

Chris Clark R WSH 31 2000000 4 71 67 70 73 73 76 70 89 55 62 80 78 69 74 73 

Matt Bradley R WSH 29 700000 2 58 59 64 68 68 75 75 70 68 55 59 72 60 70 68  ...</description>
			<category>Capitals Washington</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:14:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/team-capital-t74.htm#86</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/capitals-washington-f91/team-capital-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>capital washington</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/capital-washington-t72.htm</link>
			<dc:creator>ti_gab</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom: ti-gab
<br />
Team:  <img src="http://sportsmultiples.withboards.com//users/1611/33/75/40/smiles/756726.gif" alt="WSH" longdesc="82" /> 
<br />
Msn: <a href="mailto:ptitgabcool@hotmail.com">ptitgabcool@hotmail.com</a>
<br />
Actifs: Yeah
<br />

<br />
Phrase a compléter:
<br />

<br />
Moi dg de  <img src="http://sportsmultiples.withboards.com//users/1611/33/75/40/smiles/756726.gif" alt="WSH" longdesc="82" /> ,Je vias etre actifs et posté beaucoup pendant la liue et avoire du fun.]]></description>
			<category>Inscriptions</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:49:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/capital-washington-t72.htm#82</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscriptions-f36/capital-washington-t72.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bears chicago</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/bears-chicago-t73.htm</link>
			<dc:creator>ti_gab</dc:creator>
			<description><![CDATA[Nom: Ti-gab
<br />

<br />
MSN: <a href="mailto:ptitgabcool@hotmail.com">ptitgabcool@hotmail.com</a>
<br />

<br />
Votre équipe: bears chicago
<br />

<br />
Serez-vous actif?: Oui]]></description>
			<category>Inscription</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:54:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/bears-chicago-t73.htm#83</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/bears-chicago-t73.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bureau d'offre</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/blackhawks-chicago-f68/bureau-d-offre-t71.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description><![CDATA[Evgeny Malkin C PIT 21 850000 3  85 67 76 
<br />
contre
<br />
Jonathan Toews C CHI 19 850000 3 77 65 74]]></description>
			<category>BlackHawks Chicago</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 20:28:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/blackhawks-chicago-f68/bureau-d-offre-t71.htm#81</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/blackhawks-chicago-f68/bureau-d-offre-t71.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Début de pré-saisson</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/debut-de-pre-saisson-t70.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>----------------------------------------------------------------------------

5/9/2007

----------------------------------------------------------------------------



Philadelphia Flyers 4     , Buffalo Sabres 3   

Shots: 26 - 27

PHI PP: 2 of 10 (14 shots), Passing:73/84=86 %, Challenges:40/46=85 %

BUF PP: 1 of 4 (9 shots), Passing:62/84=73 %, Challenges:27/34=77 %

Attendance: 7220 of 19519 (First Union Center)

Ticket income: 339340 Match televised: No

               

Boxscore  ...</description>
			<category>Résultats des matchs</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 18:11:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/debut-de-pre-saisson-t70.htm#80</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/resultats-des-matchs-f55/debut-de-pre-saisson-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bléssers/Bléssers</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/blessures-suspensions-f58/blessers-blessers-t69.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">
<br />

<br />

<br />
Personne
<br />

<br />
</div>]]></description>
			<category>Blessures/Suspensions</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:11:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/blessures-suspensions-f58/blessers-blessers-t69.htm#79</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/blessures-suspensions-f58/blessers-blessers-t69.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réglements</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/agent-libres-f41/reglements-t67.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">
<br />

<br />
Sa commence des qui a 20 DG.
<br />
Vous offré par MP. 3 Joueurs pas plus.
<br />

<br />
</div>]]></description>
			<category>Agent Libres</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 17:05:57 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/agent-libres-f41/reglements-t67.htm#77</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/agent-libres-f41/reglements-t67.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>patritot  new angland</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/patritot-new-angland-t65.htm</link>
			<dc:creator>pats et mtl</dc:creator>
			<description>je veut les pats</description>
			<category>Inscription</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:41:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/patritot-new-angland-t65.htm#73</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/inscription-f32/patritot-new-angland-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pour Penguins</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/signature-de-prospects-f43/pour-penguins-t64.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%">
<br />

<br />
Keven Veilleux C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D D D D C- 
<br />

<br />
3ans / 850 000
<br />

<br />

<br />
</div>]]></description>
			<category>Signature de Prospects</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:41:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/signature-de-prospects-f43/pour-penguins-t64.htm#71</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/signature-de-prospects-f43/pour-penguins-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Washington Capitals</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/washington-capitals-t57.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Boyd Gordon             R  WSH 23 650000    2   57  56  56  66  72  62  72  74  80  76  47  66  56  66  68  

Viktor Kozlov           R  WSH 32 2500000   2   70  76  78  66  63  63  79  72  89  75  64  74  74  64  75  

Chris Clark             R  WSH 31 2000000   4   71  67  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:05:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/washington-capitals-t57.htm#63</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/washington-capitals-t57.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver Canucks</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/vancouver-canucks-t56.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Brad Isbister           R  VAN 30 525000    1   55  55  60  69  69  75  67  80  52  67  71  76  56  71  68  

Mike Keane              R  VAN 40 600000    1   49  52  53  73  73  66  59  74  75  46  85  73  51  70  66  

Ryan Shannon            R  VAN 24 477500    1   64  69  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 16:02:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/vancouver-canucks-t56.htm#62</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/vancouver-canucks-t56.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toronto Maple leafs</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/toronto-maple-leafs-t55.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Dale Mitchell           R  TOR 18 525000*   3   47  44  45  43  44  45  59  64  61  49  43  55  45  44  54  

Matt Stajan             R  TOR 23 800000    2   69  70  70  74  75  69  81  72  71  73  62  68  69  72  72  

Jason Blake             R  TOR 33 4000000   5   77  73  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:59:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/toronto-maple-leafs-t55.htm#61</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/toronto-maple-leafs-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tampa Bay  Lightning</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/tampa-bay-lightning-t54.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Evgeny Artyukhin        R  TB  24 850000    3   60  53  66  69  66  76  80  70  58  52  52  77  59  70  68  

Michel Ouellet          R  TB  25 1200000   2   69  69  70  66  66  63  73  75  76  68  64  65  69  65  70  

Jason Ward              R  TB  28 650000    2   68  66  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:56:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/tampa-bay-lightning-t54.htm#60</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/tampa-bay-lightning-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>St-Louis Blues</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/st-louis-blues-t53.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mike Johnson            R  STL 32 755000    1   72  74  74  76  76  68  78  81  74  60  72  72  73  73  74  

Dan Hinote              R  STL 30 1000000   3   52  49  55  70  71  73  85  78  70  59  70  74  52  71  69  

Andy McDonald           R  STL 30 3333333   2   78  78  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:55:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/st-louis-blues-t53.htm#59</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/st-louis-blues-t53.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Jose Sharks</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/san-jose-sharks-t52.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jonathan Cheechoo       R  SJ  27 2500000   5   88  78  83  73  73  74  79  82  73  66  67  75  83  73  77  

Graham Mink             R  SJ  28 462000*   1   57  58  61  60  60  57  62  52  60  61  56  67  58  59  62  

Mike Grier              R  SJ  32 1775000   3   61  63  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:54:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/san-jose-sharks-t52.htm#58</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/san-jose-sharks-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Pittsburg Penguins</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/pittsburg-penguins-t51.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Adam Hall               R  PIT 27 450000    1   69  68  68  71  69  70  72  64  73  62  56  67  68  70  69  

Georges Laraque         R  PIT 30 1100000   2   50  60  53  68  68  83  64  79  63  50  75  97  54  73  71  

Marian Hossa            R  PIT 28 6000000   2   89  86  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:52:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/pittsburg-penguins-t51.htm#57</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/pittsburg-penguins-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phoenix Coyotes</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/phoenix-coyotes-t50.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Daniel Winnik           R  PHO 22 450000    3   60  61  60  62  58  57  65  75  84  59  44  70  60  59  64  

Mathias Tjärnqvist      R  PHO 28 450000    2   57  61  58  69  67  59  70  66  75  52  49  62  58  65  65  

Shane Doan              R  PHO 30 3382000   4   77  77  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:47:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/phoenix-coyotes-t50.htm#56</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/phoenix-coyotes-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phidadelphie Flyers</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/phidadelphie-flyers-t49.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Stefan Ruzicka          R  PHI 22 550000*   2   67  65  66  59  60  58  70  68  64  52  47  60  66  59  64  

Scottie Upshall         R  PHI 23 450300    2   66  69  68  69  68  67  75  65  57  65  61  68  67  68  70  

R.J. Umberger           R  PHI 25 1050000   2   70  70  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:44:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/phidadelphie-flyers-t49.htm#55</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/phidadelphie-flyers-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ottawa Senateurs</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/ottawa-senateurs-t48.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Dany Heatley            R  OTT 26 4500000   2   85  86  84  70  73  69  79  79  69  68  82  80  85  70  79  

Martin Lapointe         R  OTT 33 2400000   2   67  66  65  70  72  75  72  72  48  65  76  79  66  72  72  

Chris Kelly             R  OTT 26 1265000   1   63  68  ...</description>
			<category>Roster Updates</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 15:42:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/ottawa-senateurs-t48.htm#54</comments>
			<guid>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/ottawa-senateurs-t48.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>New Jersey Devils</title>
			<link>http://sportsmultiples.withboards.com/roster-updates-f61/new-jersey-devils-t47.htm</link>
			<dc:creator>Prez</dc:creator>
			<description>Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  

----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

